O Amazonas recebeu hoje autorização para comprar e doar alimentos para o enfrentamento à fome nos territórios indígenas do Estado.
Porém, a autorização vem com ressalvas: os alimentos devem ser comprados preferencialmente dos próprios povos indígenas.
Outro detalhe: “os alimentos doados deverão ser adequados aos hábitos alimentares locais”.
A autorização saiu na Portaria MDS Nº 906/2023, que envolve dez estados, que, juntos, receberão R$ 29,5 milhões com a mesma finalidade.
O Amazonas, assim como o Pará, terá direito à maior fatia: R$ 5 milhões.
| Ente Federativo | UF | Limite financeiro de pagamentos a fornecedores pelo Governo Federal |
| Amazonas | AM | R$5.000.000,00 |
| Pará | PA | R$5.000.000,00 |
| Roraima | RR | R$2.000.000,00 |
| Bahia | BA | R$4.000.000,00 |
| Maranhão | MA | R$2.000.000,00 |
| Ceará | CE | R$3.000.000,00 |
| Rio Grande do Norte | RN | R$1.000.000,00 |
| Piauí | PI | R$1.000.000,00 |
| Mato Grosso do Sul | MS | R$5.000.000,00 |
| Paraná | PR | R$1.500.000,00 |
| Total | R$29.500.000,00 |











