A estreia de Luccas Neto na TV aberta deixou o SBT perto do traço de audiência nesta segunda (25). Prejudicado pelo feriado de Natal, o show do youtuber teve menos da metade de audiência da Record no mesmo horário e se mostrou uma arma ineficaz para atrair as crianças no dia festivo. O artista foi anunciado há um mês como novo contratado da emissora de Silvio Santos.
De acordo com dados da Kantar Ibope Media, Luccas Neto e a Escola de Aventureiros teve média de 1,6 pontos na Grande São Paulo. O show fez parte da programação especial de Natal do SBT, que deixou de exibir novelas mexicanas e Chiquititas na última segunda.
No mesmo horário, a Record estava com média de 4,1 pontos, mais do que o dobro da atração do irmão de Felipe Neto. Em 27 de novembro, Luccas foi anunciado pelo SBT como um reforço importante da programação de 2024.
“Um dos maiores fenômenos do entretenimento infantojuvenil na atualidade, ele comandará seu próprio programa, repleto de aventuras e diversão, voltado para o público mais fofinho e que o SBT tanto gosta”, informou a emissora em comunicado.
Confira as audiências de Globo, Record, SBT e Band na Grande São Paulo na segunda-feira, 25 de dezembro:
Audiência da Globo na média do dia 25/12/2023 (7h/0h): 11,2 |
Programas da Globo | Audiência |
---|---|
Sessão de Natal: Surpresas do Amor | 3,8 |
Bom Dia Brasil | 5,2 |
Encontro com Patrícia Poeta | 5,8 |
Mais Você | 7,5 |
SP1 | 9,8 |
Globo Esporte | 8,4 |
Jornal Hoje | 9,3 |
Mulheres de Areia | 9,7 |
Sessão da Tarde: O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos | 9,5 |
Paraíso Tropical | 10,7 |
Elas por Elas | 12,2 |
SP2 | 15,2 |
Fuzuê | 16,3 |
Jornal Nacional | 21,2 |
Terra e Paixão | 24,2 |
Tela Quente: Frozen 3 | 15,5 |
Jornal da Globo | 8,7 |
Fuzuê (reapresentação) | 6,2 |
Vai que Cola | 5,1 |
Corujão: 10 Coisas que Eu Odeio em Você | 4,6 |
Hora 1 | 4,9 |
Mostrar mais
Audiência da Record na média do dia 25/12/2023 (7h/0h): 4,2 |
Programas da Record | Audiência |
---|---|
Balanço Geral Manhã | 1,0 |
Balanço Geral Manhã 2 | 1,7 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,0 |
Fala Brasil | 3,6 |
Hoje em Dia | 4,2 |
Balanço Geral SP | 4,4 |
Balanço Geral SP 2 | 4,8 |
A Terra Prometida | 3,6 |
Cidade Alerta | 2,6 |
Cidade Alerta 2 | 2,8 |
Cidade Alerta 3 | 4,2 |
Cidade Alerta SP | 6,1 |
Jornal da Record | 6,9 |
Jezabel | 3,6 |
Quando Chama o Coração | 3,1 |
Família Record | 3,0 |
JR 24H | 2,3 |
Entrelinhas | 1,0 |
Escola do Amor | 0,7 |
Religioso | 0,3 |
Mostrar mais
Audiência do SBT na média do dia 25/12/2023 (7h/0h): 2,4 |
Programas do SBT | Audiência |
---|---|
Primeiro Impacto | 1,7 |
Superbook | 1,7 |
Barbie – Um Natal Perfeito | 1,6 |
Scooby-Doo e Convidados | 1,9 |
Luccas Neto e a Escola de Aventureiros | 1,6 |
As Aventuras de Tom & Jerry | 2,5 |
Game Shakers | 2,5 |
Três É Demais | 2,1 |
Um Maluco no Pedaço | 2,3 |
Fofocalizando | 2,1 |
O Poderoso Chefinho | 2,1 |
Circo do Tirú | 2,7 |
SBT Brasil | 3,9 |
A Infância de Romeu e Julieta | 3,6 |
Cúmplices de um Resgate | 3,1 |
Programa do Ratinho | 2,9 |
The Noite | 2,0 |
Operação Mesquita | 1,7 |
SBT News na TV | 1,2 |
Mostrar mais
Audiência da Band na média do dia 25/12/2023 (7h/0h): 1,5 |
Programas da Band | Audiência |
---|---|
Desperta Brasil | 0,4 |
Bora Brasil SP | 0,5 |
Bora Brasil | 0,4 |
The Chef | 0,3 |
Jogo Aberto | 1,0 |
Jogo Aberto SP | 1,9 |
Os Donos da Bola | 1,4 |
Melhor da Tarde | 0,9 |
Brasil Urgente | 2,7 |
Brasil Urgente SP | 3,6 |
Jornal da Band | 3,4 |
Melhor da Noite | 1,7 |
Perrengue do Dia | 1,6 |
Outlander | 1,1 |
Jornal da Noite | 0,8 |
Que Fim Levou? | 0,5 |
Sessão Especial: A Inveja Mata | 0,6 |
Doc.BandSports | 0,4 |
+Info | 0,3 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,4 |
Primeiro Jornal | 0,4 |
Mostrar mais
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 76.953 domicílios na Grande SP