Nesta quarta-feira (30), uma nova parcela do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) será creditada nas contas das prefeituras de todo o país com um valor total de R$ 2.235 bilhões de reais, já descontada a retenção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).
Esse é o último decêndio de junho e, comparado com o mesmo mês de 2020, apresentou crescimento, pois naquele ano, o valor total das três parcelas foi de R$ 2,37 bilhões – o que é quase apenas o valor desta terceira parcela de 2021.
O economista e especialista em Orçamento Público, César Lima, explicou dois pontos importantes para avaliar os motivos que levaram a esse crescimento. “Um é a inflação, que no período está bem alta e com números até acima da meta do governo federal. E dois, foi o aumento da arrecadação que se deu, principalmente, devido ao valor das commodities no mercado internacional que juntamente com o valor do dólar, em relação ao real, fez com que nossos produtos se tornassem baratos para o exterior e o volume de exportações fosse muito grande”, ressaltou.
Vale destacar que a pandemia da Covid-19, que surgiu em 2020, também foi um dos fatores que levaram a uma diminuição de arrecadação no ano passado, pois a maior parte dos estabelecimentos e comércio em geral precisou fechar durante alguns meses e a reabertura foi realizada de forma lenta.
Como receber os recursos do FPM?
Os valores relativos ao fundo são pagos aos municípios a cada dez dias (10, 20 e 30) de todo mês. Essa última parcela será creditada nesta próxima quarta-feira (30). O dinheiro é autorizado pelo Banco do Brasil S/A, que disponibiliza, na sua página na internet, os avisos referentes às distribuições decendiais das contas dos Fundos de Participação, com os lançamentos a crédito e débito.
- Confira aqui o valor do repasse para cada estado brasileiro
- Verifique aqui o valor recebido por cada capital do país
O FPM é a maneira como a União repassa verbas para os municípios brasileiros, cujo percentual, dentre outros fatores, é determinado principalmente pela proporção do número de habitantes. Para compreender melhor sobre esses recursos enviados pelo governo federal, é preciso saber que parcela das receitas federais arrecadadas pela União são repassadas aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal.
O rateio da receita é oriundo da arrecadação de impostos entre os entes federados e representa um mecanismo para amenizar as desigualdades regionais como, por exemplo, a falta de arrecadação municipal.
Desta forma, o objetivo desses repasses instituídos pela Constituição Federal é promover o equilíbrio socioeconômico entre todas as unidades federativas do país. Dentre as principais transferências da União, o FPM é um dos mais importantes. E é isso o que explica o consultor da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Eduardo Stranz.
“Essa é a única transferência constitucional que existe no Brasil, que tem um caráter de redistribuir renda. Um município pequeno e pobre recebe mais FPM do que um município rico. Isso porque o FPM é a receita para a manutenção do poder público. Aquele município pequeno e pobre, vai ter no FPM sua principal receita”, detalhou o consultor.
A tarefa de cumprir os dispositivos constitucionais cabe ao Tesouro Nacional, um órgão da administração pública direta, integrante do organograma do Ministério da Economia do Brasil. Isso significa que é atribuição do Tesouro Nacional efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos.
Bloqueio do FPM
A relação dos entes bloqueados até 25 de junho é de 33 municípios que não poderão ter acesso à parcela do fundo. O bloqueio acontece se, porventura, o município ou o ente federado possuir alguma dívida com a União. Neste caso, é permitido pela Constituição Federal reter este recurso. Para desbloqueio, o município deve primeiro identificar o órgão que determinou o entrave (Receita Federal, PGFN, sentença judicial). Em seguida, procurar a instituição responsável pela retenção, conhecer a causa da mesma e regularizar o problema.
Lista dos municípios bloqueados:
- Palhano (CE)
- Aporé (GO)
- Coelho Neto (MA)
- São Vicente Ferrer (MA)
- Barra Longa (MG)
- Campina Verde (MG)
- Divisa Nova (MG)
- Extrema (MG)
- Itamonte (MG)
- Palma (MG)
- Perdizes (MG)
- Poços de Caldas (MG)
- Sete Lagoas (MG)
- São Geraldo do Araguaia (PA)
- Jericó (PB)
- Alvorada (RS)
- Carazinho (RS)
- Cristal do Sul (RS)
- Igrejinha (RS)
- Turuçu (RS)
- Bom Retiro (SC)
- Ibicaré (SC)
- Carmópolis (SE)
- Cristinápolis (SE)
- Gararu (SE)
- Graccho Cardoso (SE)
- Maruim (SE)
- Salgado (SE)
- Santa Rosa de Lima (SE)
- Umbauba (SE)
- Monte Alegre do Sul (SP)
- Gurupi (TO)
- Porto Nacional (TO)
Repasse do FPM para cada estado brasileiro
Estado | UF | Parcela FPM Interior | Parcela da Capital | Parcela Reserva do Município | Total por UF |
---|---|---|---|---|---|
Acre | AC | 5.078.761,84 | 6.921.462,48 | 12.000.224,31 | |
Alagoas | AL | 40.326.913,87 | 9.613.142,33 | 827.159,88 | 50.767.216,08 |
Amapá | AP | 2.688.074,71 | 12.112.562,69 | 14.800.637,39 | |
Amazonas | AM | 24.045.909,66 | 6.152.411,09 | 30.198.320,75 | |
Bahia | BA | 179.002.216,20 | 17.303.658,42 | 8.933.329,65 | 205.239.204,27 |
Ceará | CE | 88.567.426,98 | 19.226.289,12 | 3.308.639,54 | 111.102.355,64 |
Espírito Santo | ES | 33.977.496,02 | 4.614.308,32 | 2.481.480,46 | 41.073.284,80 |
Goiás | GO | 72.064.347,63 | 8.075.039,56 | 2.977.776,55 | 83.117.163,74 |
Maranhão | MA | 76.693.165,93 | 12.016.428,47 | 5.169.752,30 | 93.879.346,70 |
Mato Grosso | MT | 36.592.189,38 | 11.535.773,03 | 992.591,38 | 49.120.553,79 |
Mato Grosso do Sul | MS | 28.974.046,62 | 3.460.731,24 | 372.222,07 | 32.806.999,93 |
Minas Gerais | MG | 273.917.129,93 | 3.076.205,54 | 7.940.737,47 | 284.934.072,94 |
Pará | PA | 63.625.492,41 | 10.382.193,71 | 4.466.664,83 | 78.474.350,95 |
Paraíba | PB | 61.682.817,73 | 7.690.513,86 | 827.159,88 | 70.200.491,48 |
Paraná | PR | 140.693.289,45 | 10.766.719,41 | 3.722.220,69 | 155.182.229,54 |
Pernambuco | PE | 92.599.539,04 | 12.016.428,47 | 4.632.098,73 | 109.248.066,24 |
Piauí | PI | 46.375.081,96 | 6.921.462,48 | 1.033.950,46 | 54.330.494,89 |
Rio de Janeiro | RJ | 52.871.262,50 | 7.690.513,86 | 7.279.003,45 | 67.840.779,81 |
Rio Grande do Norte | RN | 46.971.788,20 | 6.921.462,48 | 1.488.888,28 | 55.382.138,95 |
Rio Grande do Sul | RS | 140.990.677,02 | 5.383.359,70 | 3.639.501,72 | 150.013.538,45 |
Rondônia | RO | 14.413.641,96 | 9.613.142,33 | 24.026.784,29 | |
Roraima | RR | 1.643.356,02 | 6.056.279,11 | 7.699.635,12 | |
Santa Catarina | SC | 81.099.909,10 | 3.076.205,54 | 2.977.774,14 | 87.153.888,78 |
São Paulo | SP | 275.411.792,16 | 6.921.462,48 | 16.067.600,46 | 298.400.855,09 |
Sergipe | SE | 25.764.578,12 | 6.729.200,75 | 744.444,14 | 33.238.223,00 |
Tocantins | TO | 25.017.247,00 | 5.383.359,70 | 579.010,23 | 30.979.616,93 |
Repasse do FPM para cada capital do país
Estado | UF | Capital | Valor da parcela |
---|---|---|---|
Acre | AC | Rio Branco | 6.921.462,48 |
Alagoas | AL | Maceió | 9.613.142,33 |
Amapá | AP | Macapá | 12.112.562,69 |
Amazonas | AM | Manaus | 6.152.411,09 |
Bahia | BA | Salvador | 17.303.658,42 |
Ceará | CE | Fortaleza | 19.226.289,12 |
Espírito Santo | ES | Vitória | 4.614.308,32 |
Goiás | GO | Goiânia | 8.075.039,56 |
Maranhão | MA | São Luís | 12.016.428,47 |
Mato Grosso | MT | Cuiabá | 11.535.773,03 |
Mato Grosso do Sul | MS | Campo Grande | 3.460.731,24 |
Minas Gerais | MG | Belo Horizonte | 3.076.205,54 |
Pará | PA | Belém | 10.382.193,71 |
Paraíba | PB | João Pessoa | 7.690.513,86 |
Paraná | PR | Curitiba | 10.766.719,41 |
Pernambuco | PE | Recife | 12.016.428,47 |
Piauí | PI | Teresina | 6.921.462,48 |
Rio de Janeiro | RJ | Rio de Janeiro | 7.690.513,86 |
Rio Grande do Norte | RN | Natal | 6.921.462,48 |
Rio Grande do Sul | RS | Porto Alegre | 5.383.359,70 |
Rondônia | RO | Porto Velho | 9.613.142,33 |
Roraima | RR | Boa Vista | 6.056.279,11 |
Santa Catarina | SC | Florianópolis | 3.076.205,54 |
São Paulo | SP | São Paulo | 6.921.462,48 |
Sergipe | SE | Aracaju | 6.729.200,75 |
Tocantins | TO | Palmas | 5.383.359,70 |
Fonte: Brasil 61